Berikut adalah peratusan penerimaan murid terhadap pengajaran guru. Para guru boleh meneliti peratusan ini dan cuba menjadikan pengajaran lebih berkesan.
|     NO  |        KAEDAH   PENGAJARAN  |        PERATUSAN PENERIMAAN   MURID  |   
|     1.  |        PENERANGAN  |        3%  |   
|     2.  |        PEMBACAAN  |        10%  |   
|     3.  |        AUDIO VISUAL  |        20%  |   
|     4.  |        TUNJUK CARA / DEMONSTRASI  |        30%  |   
|     5.  |        PERBINCANGAN KUMPULAN  |        50%  |   
|     6.  |        SIMULASI (PRACTICE BY DOING)  |        75%  |   
|     7.  |        BIMBINGAN RAKAN SEBAYA  & KERJA   RUMAH  |        90%  |   
No comments:
Post a Comment